A jornada
Home » A jornada
Mapas e detalhes da nossa jornada
I - Planejado
I - Pedalado
I - Ônibus / Taxi / Carona / Caminhão / Balsa
Clique aqui caso estiver com problemas de visualização no mapa.
Veja acima nosso mapa interativo para visualizar nossa primeira rota da viagem e o que planejaremos para o futuro.
Local de Partida: Pouso Alegre/MG
Data de Partida: 22/07/2023
Tabela Atualizada em: 27/05/2024.
Mapa Atualizado em: 16/05/2024.
Local de Partida: Pouso Alegre/MG
Data de Partida: 22/07/2023
Descrição | Tempo (dias) | Distância (km) | Curiosidades |
---|---|---|---|
Total Geral Viagem | 305 | 7097Km | Parte 1 – Pouso Alegre (Brasil) à Puerto Montt (Chile) / Parte 2 – Taganga à Popayán (Colômbia) |
Atividade física | 120 | ||
Cicloviajando | 97 | 5360Km | Média percorrida por dia cicloviajando: 55,26Km – Média de avanço da Cicloviajem: 17,57Km/dia |
Cicloturistando leve | 7 | 146Km | Masa Critica noturno Buenos Aires, 30Km – Montevideo Cidade Vieja, 22Km – Piriápolis, 7Km – Punta del Diablo, 6Km – Criciúma até a bicicletaria, 10Km – Centro aos Molhes de Laguna, Praia do Gravatá e Farol de Santa Marta ida e volta, 52km – Praia da Sepultura a Canto Grande ida e volta, 19km |
Trekkings ou Passeios à Pé | 16 | ~115 Km | Beto Carrero, ~2Km – Pedra do Urubu e Vale da Utopia, 7Km – Morro do Macaco Canto Grande, 6,5Km – Rosa norte à Ferrugem, 12Km – Praia Naufrágio Navio Mount Athos, 12Km – Terceira Lagoa Bacupari, 6Km – Centro histórico de Laguna, 9Km – Foraleza de Santa Teresa Uruguai, 4Km – Camping La Moza ao Cerro Verde, 11Km – Valizas a Cabo Polônio, 20Km, Passeios em La Paloma, 4Km – Passeio Centro Buenos Aires, 5Km – Praias em Taganga, 6Km – Cartagena centro, 4Km – Medellin, 4Km – Popayán, 2,5Km |
Carona ou Balsa | 7 | 1023 Km | Carona Rodoanel de São Paulo, 160Km – Carona Serra do Azeite, 84,4Km – Balsa Laguna, 0,5Km – Balsa São José do Norte à Rio Grande, 5,5Km – Balsa de Colonia del Sacramento a Buenos Aires Argentina, 60Km – Trem de Buenos Aires à Bragado, 209Km – Carona do local do acidente até Bariloche, 175Km – Carona Puerto Octay à Puerto Montt, 63Km – Carona Valdívia à Giradorta, 146Km – Carona Túnel à Uribe, 120Km |
Cicloviajando com vento contra | 7 | Itapema – Praia do Rosa à Laguna – Lagoa Bacupari à São Simão – Bojuru à São José do Norte – Montevideo à Libertad (Uruguai) – Libertad à Elcida Paullier (Uruguai) – Puelches à Casa de Piedra (Argentina) | |
Cicloviajando com chuva | 4 | Curitiba à Campo Largo da Roseira – Parque Estadual de Itapeva à Capão da Canoa, Medellín à Caldas, La Felisa ao Túnel | |
Passeios com veículos automotores (extra) | 9 | 453Km | Parque de Barigui, 10Km – Praias de Garopaba e Imbituba, 20Km – Parque Nacional da Lagoa do Peixe e Farol de Mostardas, 34Km – Lagoa dos Patos, 31Km – General Roca, Paso Córdoba e Mirador 3 Cruces (Argentina), 50Km – Laguna Guatavita ida e volta em moto, 135Km – Guatapé de taxi ida e volta, 173Km |
Elevação acumulada em 1 único dia | 1 | 1150 metros | Santander de Quilichao à Tunia (Colômbia) em 42km |
Distância Acumulada em 1 único dia | 1 | 116,8 Km | Casa de Piedra à General Roca (Argentina) com 441m de elevação acumulada |
Tabela Atualizada em: 27/05/2024.
Mapa Atualizado em: 16/05/2024.